

3Dead Man’s Broadside























Opened bonuses (26)
| # | Slot | Casino | Bet | Buy cost | Payout | Multi | Status | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake.com | $1 | — | $258 | 430x | Massive win | 23:04 | |
| 2 | Stake.com | $1 | — | $9 | 8.55x | Win | 23:11 | |
| 3 | Stake.com | $1 | — | $55 | 91.2x | Win | 23:06 | |
| 4 | Stake.com | $0 | — | $24 | 61.1x | Win | 22:30 | |
| 5 | Stake.com | $0 | — | $3 | 6.4x | Win | 22:32 | |
| 6 | Stake.com | $0 | — | $18 | 45x | Win | 22:33 | |
| 7 | Stake.com | $2 | — | $59 | 29.7x | Win | 23:13 | |
| 8 | Stake.com | $4 | — | $2 | 0.6x | Win | 23:20 | |
| 9 | Stake.com | $0 | — | $56 | 140.2x | Massive win | 22:34 | |
| 10 | Stake.com | $2 | — | $119 | 59.3x | Win | 23:16 | |
| 11 | Stake.com | $0 | — | $67 | 167.55x | Massive win | 22:37 | |
| 12 | Stake.com | $0 | — | $29 | 73.6x | Win | 22:38 | |
| 13 | Stake.com | $0 | — | $21 | 52.4x | Win | 22:40 | |
| 14 | Stake.com | $0 | — | $23 | 56.5x | Win | 22:41 | |
| 15 | Stake.com | $1 | — | $69 | 137x | Massive win | 23:00 | |
| 16 | Stake.com | $0 | — | $19 | 48.2x | Win | 22:43 | |
| 17 | Stake.com | $0 | — | $2 | 3.8x | Win | 22:44 | |
| 18 | Stake.com | $0 | — | $22 | 55.4x | Win | 22:46 | |
| 19 | Stake.com | $0 | — | $45 | 113.1x | Massive win | 22:48 | |
| 20 | Stake.com | $0 | — | $53 | 132.15x | Massive win | 22:51 | |
| 21 | Stake.com | $0 | — | $17 | 43.5x | Win | 22:52 | |
| 22 | Stake.com | $0 | — | $2 | 4.2x | Win | 22:55 | |
| 23 | Stake.com | $5 | — | $105 | 21x | Win | 23:22 | |
| 24 | Stake.com | $0 | — | $15 | 37.5x | Win | 22:57 | |
| 25 | Stake.com | $0 | — | $100 | 249x | Massive win | 22:59 | |
| 26 | Stake.com | $3 | — | $449 | 149.8x | Massive win | 23:18 |

