▶ REPLAY
Bonuses opened47 / 47





































38Brute Force Alien Onslaught Double Trouble









Opened bonuses (47)
| # | Slot | Casino | Bet | Buy cost | Payout | Multi | Status | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake.com | $16 | — | $1,361 | 85.05x | Win | 20:06 | |
| 2 | Stake.com | $15 | — | $747 | 49.8x | Win | 20:08 | |
| 3 | Stake.com | $15 | — | $528 | 35.2x | Win | 20:11 | |
| 4 | Stake.com | $15 | — | $273 | 18.2x | Win | 20:12 | |
| 5 | Stake.com | $16 | — | $422 | 26.4x | Win | 20:14 | |
| 6 | Stake.com | $16 | — | $254 | 15.85x | Win | 20:16 | |
| 7 | Stake.com | $16 | — | $600 | 37.5x | Win | 20:20 | |
| 8 | Stake.com | $16 | — | $275 | 17.2x | Win | 20:24 | |
| 9 | Stake.com | $16 | — | $1,795 | 112.2x | Massive win | 20:27 | |
| 10 | Stake.com | $16 | — | $279 | 17.45x | Win | 20:30 | |
| 11 | Stake.com | $16 | — | $765 | 47.8x | Win | 20:32 | |
| 12 | Stake.com | $16 | — | $176 | 11x | Win | 20:33 | |
| 13 | Stake.com | $16 | — | $958 | 59.9x | Win | 20:35 | |
| 14 | Stake.com | $16 | — | $88 | 5.5x | Win | 20:36 | |
| 15 | Stake.com | $16 | — | $1,594 | 99.6x | Win | 20:38 | |
| 16 | Stake.com | $16 | — | $11,755 | 734.7x | Massive win | 20:42 | |
| 17 | Stake.com | $16 | — | $1,190 | 74.4x | Win | 20:44 | |
| 18 | Stake.com | $16 | — | $180 | 11.25x | Win | 20:46 | |
| 19 | Stake.com | $16 | — | $408 | 25.48x | Win | 20:47 | |
| 20 | Stake.com | $16 | — | $542 | 33.85x | Win | 20:49 | |
| 21 | Stake.com | $16 | — | $3,642 | 227.6x | Massive win | 20:51 | |
| 22 | Stake.com | $16 | — | $1,387 | 86.7x | Win | 21:04 | |
| 23 | Stake.com | $16 | — | $64 | 4x | Win | 21:05 | |
| 24 | Stake.com | $16 | — | $1,344 | 84x | Win | 21:07 | |
| 25 | Stake.com | $16 | — | $1,824 | 114x | Massive win | 21:09 | |
| 26 | Stake.com | $16 | — | $2,179 | 136.2x | Massive win | 21:13 | |
| 27 | Stake.com | $16 | — | $6,670 | 416.9x | Massive win | 21:15 | |
| 28 | Stake.com | $16 | — | $408 | 25.47x | Win | 21:16 | |
| 29 | Stake.com | $16 | — | $1,029 | 64.3x | Win | 21:18 | |
| 30 | Stake.com | $16 | — | $995 | 62.2x | Win | 21:20 | |
| 31 | Stake.com | $16 | — | $3,754 | 234.6x | Massive win | 21:22 | |
| 32 | Stake.com | $16 | — | $490 | 30.6x | Win | 21:23 | |
| 33 | Stake.com | $16 | — | $770 | 48.1x | Win | 21:25 | |
| 34 | Stake.com | $16 | — | $0 | 0x | Loss | 21:26 | |
| 35 | Stake.com | $16 | — | $133 | 8.33x | Win | 21:28 | |
| 36 | Stake.com | $16 | — | $1,283 | 80.2x | Win | 21:30 | |
| 37 | Stake.com | $16 | — | $72,668 | 4,541.75x | Massive win | 21:41 | |
| 38 | Stake.com | $18 | — | $187 | 10.4x | Win | 21:45 | |
| 39 | Stake.com | $18 | — | $793 | 44.05x | Win | 21:47 | |
| 40 | Stake.com | $18 | — | $328 | 18.2x | Win | 21:49 | |
| 41 | Stake.com | $18 | — | $360 | 20x | Win | 21:50 | |
| 42 | Stake.com | $20 | — | $450 | 22.5x | Win | 21:51 | |
| 43 | Stake.com | $20 | — | $268 | 13.4x | Win | 21:52 | |
| 44 | Stake.com | $20 | — | $2,342 | 117.1x | Massive win | 21:54 | |
| 45 | Stake.com | $20 | — | $120 | 6x | Win | 21:55 | |
| 46 | Stake.com | $20 | — | $3,034 | 151.7x | Massive win | 21:58 | |
| 47 | Stake.com | $100 | — | $4,560 | 45.6x | Win | 22:02 |

