


4Mega Jail


8Liliths Curse




13Croco Dollar








22Clash Of Freedom

24Cursed Crop

26Shooting Nun


29Flying Kitties





35Boom Lab

37Night of Nyx
38FULL MOON

40Sweet Loot

43Black Out






50Le ClubberOpened bonuses (50)
| # | Slot | Casino | Bet | Buy cost | Payout | Multi | Status | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake.com | $20 | — | $1,077 | 53.85x | Win | 20:05 | |
| 2 | Stake.com | $20 | — | $535 | 26.75x | Win | 20:08 | |
| 3 | Stake.com | $20 | — | $434 | 21.7x | Win | 20:09 | |
| 4 | Stake.com | $20 | — | $756 | 37.8x | Win | 20:11 | |
| 5 | Stake.com | $20 | — | $1,644 | 82.2x | Win | 20:15 | |
| 6 | Stake.com | $20 | — | $460 | 23x | Win | 20:17 | |
| 7 | Stake.com | $20 | — | $1,200 | 60x | Win | 20:19 | |
| 8 | Stake.com | $10 | — | $4,766 | 476.6x | Massive win | 20:21 | |
| 9 | Stake.com | $20 | — | $773 | 38.65x | Win | 20:24 | |
| 10 | Stake.com | $20 | — | $1,097 | 54.85x | Win | 20:27 | |
| 11 | Stake.com | $20 | — | $22,990 | 1,149.5x | Massive win | 20:29 | |
| 12 | Stake.com | $20 | — | $216 | 10.8x | Win | 20:31 | |
| 13 | Stake.com | $20 | — | $403 | 20.15x | Win | 20:32 | |
| 14 | Stake.com | $20 | — | $656 | 32.8x | Win | 20:34 | |
| 15 | Stake.com | $20 | — | $2,880 | 144x | Massive win | 20:35 | |
| 16 | Stake.com | $20 | — | $330 | 16.5x | Win | 20:37 | |
| 17 | Stake.com | $20 | — | $444 | 22.2x | Win | 20:39 | |
| 18 | Stake.com | $20 | — | $515 | 25.75x | Win | 20:40 | |
| 19 | Stake.com | $20 | — | $2,704 | 135.2x | Massive win | 20:42 | |
| 20 | Stake.com | $20 | — | $783 | 39.15x | Win | 20:44 | |
| 21 | Stake.com | $20 | — | $365 | 18.25x | Win | 20:45 | |
| 22 | Stake.com | $20 | — | $348 | 17.4x | Win | 20:47 | |
| 23 | Stake.com | $20 | — | $1,498 | 74.9x | Win | 20:49 | |
| 24 | Stake.com | $20 | — | $382 | 19.1x | Win | 20:51 | |
| 25 | Stake.com | $20 | — | $440 | 22x | Win | 20:56 | |
| 26 | Stake.com | $20 | — | $2,740 | 137x | Massive win | 20:58 | |
| 27 | Stake.com | $20 | — | $3,092 | 154.6x | Massive win | 20:59 | |
| 28 | Stake.com | $20 | — | $10,416 | 520.8x | Massive win | 21:01 | |
| 29 | Stake.com | $20 | — | $2,997 | 149.85x | Massive win | 21:03 | |
| 30 | Stake.com | $20 | — | $162 | 8.1x | Win | 21:05 | |
| 31 | Stake.com | $20 | — | $302 | 15.1x | Win | 21:09 | |
| 32 | Stake.com | $20 | — | $310 | 15.5x | Win | 21:10 | |
| 33 | Stake.com | $20 | — | $100 | 5x | Win | 21:12 | |
| 34 | Stake.com | $20 | — | $45 | 2.25x | Win | 21:13 | |
| 35 | Stake.com | $20 | — | $280 | 14x | Win | 21:15 | |
| 36 | Stake.com | $20 | — | $3,524 | 176.2x | Massive win | 21:23 | |
| 37 | Stake.com | $20 | — | $194 | 9.68x | Win | 21:25 | |
| 38 | Stake.com | $20 | — | $13,654 | 682.7x | Massive win | 21:29 | |
| 39 | Stake.com | $20 | — | $14,158 | 707.9x | Massive win | 21:34 | |
| 40 | Stake.com | $20 | — | $774 | 38.7x | Win | 21:38 | |
| 41 | Stake.com | $20 | — | $8 | 0.4x | Win | 21:39 | |
| 42 | Stake.com | $20 | — | $3,326 | 166.3x | Massive win | 21:42 | |
| 43 | Stake.com | $20 | — | $1,432 | 71.6x | Win | 21:44 | |
| 44 | Stake.com | $30 | — | $786 | 26.2x | Win | 21:47 | |
| 45 | Stake.com | $30 | — | $279 | 9.3x | Win | 21:48 | |
| 46 | Stake.com | $30 | — | $1,408 | 46.93x | Win | 21:51 | |
| 47 | Stake.com | $30 | — | $1,206 | 40.2x | Win | 21:52 | |
| 48 | Stake.com | $30 | — | $1,992 | 66.4x | Win | 21:55 | |
| 49 | Stake.com | $60 | — | $4,035 | 67.25x | Win | 22:00 | |
| 50 | Stake.com | $200 | — | $8,800 | 44x | Win | 22:04 |

