









11Mega Jail Prison Pocket


































47Deadline: Max Chaos

Opened bonuses (49)
| # | Slot | Casino | Bet | Buy cost | Payout | Multi | Status | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake.com | $20 | — | $1,026 | 51.3x | Win | 19:48 | |
| 2 | Stake.com | $20 | — | $528 | 26.4x | Win | 19:52 | |
| 3 | Stake.com | $20 | — | $862 | 43.1x | Win | 19:54 | |
| 4 | Stake.com | $20 | — | $478 | 23.9x | Win | 19:56 | |
| 5 | Stake.com | $20 | — | $512 | 25.6x | Win | 19:58 | |
| 6 | Stake.com | $10 | — | $14,410 | 1,441x | Massive win | 20:01 | |
| 7 | Stake.com | $20 | — | $9,538 | 476.9x | Massive win | 20:05 | |
| 8 | Stake.com | $20 | — | $1,860 | 93x | Win | 20:07 | |
| 9 | Stake.com | $20 | — | $4,480 | 224x | Massive win | 20:11 | |
| 10 | Stake.com | $20 | — | $956 | 47.8x | Win | 20:13 | |
| 11 | Stake.com | $20 | — | $260 | 13x | Win | 20:14 | |
| 12 | Stake.com | $20 | — | $264 | 13.2x | Win | 20:16 | |
| 13 | Stake.com | $20 | — | $1,800 | 90x | Win | 20:17 | |
| 14 | Stake.com | $20 | — | $1,919 | 95.95x | Win | 20:19 | |
| 15 | Stake.com | $20 | — | $396 | 19.8x | Win | 20:20 | |
| 16 | Stake.com | $20 | — | $910 | 45.5x | Win | 20:22 | |
| 17 | Stake.com | $20 | — | $1,512 | 75.6x | Win | 20:29 | |
| 18 | Stake.com | $20 | — | $942 | 47.1x | Win | 20:30 | |
| 19 | Stake.com | $20 | — | $8,458 | 422.9x | Massive win | 20:33 | |
| 20 | Stake.com | $20 | — | $153 | 7.65x | Win | 20:36 | |
| 21 | Stake.com | $20 | — | $4,688 | 234.4x | Massive win | 20:39 | |
| 22 | Stake.com | $20 | — | $2,553 | 127.65x | Massive win | 20:41 | |
| 23 | Stake.com | $20 | — | $748 | 37.4x | Win | 20:43 | |
| 24 | Stake.com | $20 | — | $3,704 | 185.2x | Massive win | 20:45 | |
| 25 | Stake.com | $20 | — | $1,678 | 83.9x | Win | 20:47 | |
| 26 | Stake.com | $20 | — | $2,886 | 144.3x | Massive win | 20:50 | |
| 27 | Stake.com | $20 | — | $2,114 | 105.7x | Massive win | 20:53 | |
| 28 | Stake.com | $20 | — | $1,848 | 92.4x | Win | 20:54 | |
| 29 | Stake.com | $30 | — | $5,108 | 170.26x | Massive win | 20:57 | |
| 30 | Stake.com | $20 | — | $338 | 16.9x | Win | 20:58 | |
| 31 | Stake.com | $20 | — | $980 | 49x | Win | 21:00 | |
| 32 | Stake.com | $20 | — | $3,327 | 166.35x | Massive win | 21:01 | |
| 33 | Stake.com | $20 | — | $172 | 8.6x | Win | 21:05 | |
| 34 | Stake.com | $20 | — | $2,241 | 112.05x | Massive win | 21:06 | |
| 35 | Stake.com | $30 | — | $699 | 23.3x | Win | 21:08 | |
| 36 | Stake.com | $30 | — | $1,896 | 63.2x | Win | 21:11 | |
| 37 | Stake.com | $30 | — | $1,035 | 34.5x | Win | 21:12 | |
| 38 | Stake.com | $30 | — | $2,277 | 75.9x | Win | 21:14 | |
| 39 | Stake.com | $30 | — | $13,011 | 433.7x | Massive win | 21:17 | |
| 40 | Stake.com | $30 | — | $3,417 | 113.9x | Massive win | 21:18 | |
| 41 | Stake.com | $30 | — | $1,869 | 62.3x | Win | 21:20 | |
| 42 | Stake.com | $30 | — | $528 | 17.6x | Win | 21:22 | |
| 43 | Stake.com | $30 | — | $2,652 | 88.4x | Win | 21:23 | |
| 44 | Stake.com | $30 | — | $4,743 | 158.1x | Massive win | 21:25 | |
| 45 | Stake.com | $30 | — | $126 | 4.2x | Win | 21:26 | |
| 46 | Stake.com | $30 | — | $1,401 | 46.7x | Win | 21:28 | |
| 47 | Stake.com | $30 | — | $576 | 19.2x | Win | 21:30 | |
| 48 | Stake.com | $30 | — | $4,803 | 160.1x | Massive win | 21:32 | |
| 49 | Stake.com | $30 | — | $3,023 | 100.75x | Massive win | 21:34 |

