
2Raid Bound






9Doom Lord

11Night of Nyx


14Fat Gamba
15Hexen Wheel
16Black Out



20Sugar Factory 2

















38Boom Lab


41The Hollow Ritual


44Buried By Night


48Epic SixSixSix

51Coffee Dealer

Opened bonuses (53)
| # | Slot | Casino | Bet | Buy cost | Payout | Multi | Status | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake.com | $4 | — | $33 | 8.25x | Win | 20:00 | |
| 2 | Stake.com | $6 | — | $368 | 61.4x | Win | 20:03 | |
| 3 | Stake.com | $4 | — | $148 | 37x | Win | 20:05 | |
| 4 | Stake.com | $4 | — | $445 | 111.3x | Massive win | 20:11 | |
| 5 | Stake.com | $6 | — | $46 | 7.7x | Win | 20:12 | |
| 6 | Stake.com | $4 | — | $10 | 2.5x | Win | 20:13 | |
| 7 | Stake.com | $6 | — | $347 | 57.85x | Win | 20:14 | |
| 8 | Stake.com | $4 | — | $197 | 49.15x | Win | 20:17 | |
| 9 | Stake.com | $6 | — | $767 | 127.75x | Massive win | 20:18 | |
| 10 | Stake.com | $4 | — | $583 | 145.8x | Massive win | 20:21 | |
| 11 | Stake.com | $6 | — | $102 | 16.97x | Win | 20:22 | |
| 12 | Stake.com | $6 | — | $720 | 120x | Massive win | 20:25 | |
| 13 | Stake.com | $4 | — | $336 | 83.9x | Win | 20:27 | |
| 14 | Stake.com | $6 | — | $9,198 | 1,533x | Massive win | 20:29 | |
| 15 | Stake.com | $6 | — | $765 | 127.5x | Massive win | 20:32 | |
| 16 | Stake.com | $6 | — | $166 | 27.6x | Win | 20:34 | |
| 17 | Stake.com | $4 | — | $469 | 117.2x | Massive win | 20:35 | |
| 18 | Stake.com | $6 | — | $4,517 | 752.85x | Massive win | 20:38 | |
| 19 | Stake.com | $4 | — | $45 | 11.3x | Win | 20:42 | |
| 20 | Stake.com | $6 | — | $13,168 | 2,194.6x | Massive win | 20:44 | |
| 21 | Stake.com | $4 | — | $929 | 232.2x | Massive win | 20:47 | |
| 22 | Stake.com | $4 | — | $788 | 197.1x | Massive win | 20:49 | |
| 23 | Stake.com | $6 | — | $2,450 | 408.4x | Massive win | 20:51 | |
| 24 | Stake.com | $6 | — | $192 | 32x | Win | 20:54 | |
| 25 | Stake.com | $4 | — | $67 | 16.8x | Win | 20:56 | |
| 26 | Stake.com | $6 | — | $218 | 36.4x | Win | 20:57 | |
| 27 | Stake.com | $4 | — | $56 | 14.1x | Win | 20:58 | |
| 28 | Stake.com | $6 | — | $470 | 78.4x | Win | 21:00 | |
| 29 | Stake.com | $4 | — | $105 | 26.3x | Win | 21:03 | |
| 30 | Stake.com | $6 | — | $121 | 20.1x | Win | 21:04 | |
| 31 | Stake.com | $4 | — | $498 | 124.45x | Massive win | 21:06 | |
| 32 | Stake.com | $6 | — | $7 | 1.2x | Win | 21:07 | |
| 33 | Stake.com | $4 | — | $124 | 31.05x | Win | 21:09 | |
| 34 | Stake.com | $6 | — | $108 | 18x | Win | 21:10 | |
| 35 | Stake.com | $6 | — | $270 | 45x | Win | 21:11 | |
| 36 | Stake.com | $6 | — | $691 | 115.2x | Massive win | 21:12 | |
| 37 | Stake.com | $6 | — | $248 | 41.4x | Win | 21:13 | |
| 38 | Stake.com | $6 | — | $74 | 12.3x | Win | 21:15 | |
| 39 | Stake.com | $6 | — | $255 | 42.5x | Win | 21:16 | |
| 40 | Stake.com | $6 | — | $4 | 0.6x | Win | 21:17 | |
| 41 | Stake.com | $6 | — | $635 | 105.8x | Massive win | 21:19 | |
| 42 | Stake.com | $20 | — | $240 | 12x | Win | 21:20 | |
| 43 | Stake.com | $50 | — | $600 | 12x | Win | 21:22 | |
| 44 | Stake.com | $6 | — | $186 | 31x | Win | 21:32 | |
| 45 | Stake.com | $6 | — | $284 | 47.4x | Win | 21:34 | |
| 46 | Stake.com | $6 | — | $278 | 46.4x | Win | 21:35 | |
| 47 | Stake.com | $6 | — | $1,267 | 211.2x | Massive win | 21:37 | |
| 48 | Stake.com | $6 | — | $608 | 101.4x | Massive win | 21:40 | |
| 49 | Stake.com | $6 | — | $12 | 2x | Win | 21:41 | |
| 50 | Stake.com | $6 | — | $130 | 21.6x | Win | 21:41 | |
| 51 | Stake.com | $6 | — | $163 | 27.1x | Win | 21:43 | |
| 52 | Stake.com | $6 | — | $1,892 | 315.4x | Massive win | 21:45 | |
| 53 | Stake.com | $30 | — | $10,206 | 340.2x | Massive win | 21:46 |

